Pembukuan merupakan istilah yang sangat umum dalam bidang akuntansi dan usaha.
Kegiatan ini wajib dilakukan agar pengelolaan keuangan bisa berjalan baik dan usaha lebih berkembang.
Pembukuan usaha bisa dilakukan secara konvensional (menulis manual di buku) maupun modern (penggunaan aplikasi digital).
Contoh Pembukuan Usaha berbasis UKM
UKM yang sedang Anda geluti harus dikerjakan dengan benar dan serius agar berkembang pesat.
Sebagai pelaku bisnis , pembuatan pembukuan usaha harus rapi dan teliti, sehingga bisa mengetahui sejauh mana performa usaha Anda.
Jika Anda sedang menjalankan UKM konter pulsa, berikut contoh pembukuan yang bisa Anda buat :
1. Buku Kas Pemasukan
Tanggal | Keterangan | Nominal |
1 Juni 2020 | Penjualan pulsa Axis | Rp 52.000,- |
Penjualan pulsa telkomsel | Rp 52.000,- | |
2 Juni 2020 | Penjualan pulsa XL | Rp 101.000,- |
Penjualan pulsa 3 | Rp 27.000,- | |
Penjualan kuota Telkomsel 10 GB | Rp 115.000,- | |
Pelunasan piutang- Dani | Rp 77.000,- | |
3 juni 2020 | Pelunasan piutang – Sarah | Rp 17.000,- |
Penjualan kuota Smartfren – Dinda | Rp 153.000,- |
2. Buku Kas Pengeluaran
Tanggal | Keterangan | Nominal |
2 Juni 2020 | Pembelian saldo pulsa | Rp 200.000,- |
3 juni 2020 | Pembelian saldo pulsa – Manda | Rp 50.000,- |
Pembayaran utang- Tika | Rp 15.000,- |
3. Buku Kas Hutang Piutang
Buat pembukuan usaha Anda lebih rinci lagi dengan menambahkan buku kas hutang piutang yang dibuat secara terpisah.
Pemisahan ini akan memudahkan Anda dalam menagih atau membayar hutang.
- Buku kas hutang
Tanggal | Keterangan | Nominal |
3 Juni 2020 | Manda | Rp 50.000,- |
Pelunasan utang – Tika | Rp 15.000,- |
- Buku kas piutang
Tanggal | Keterangan | Nominal |
2 Juni 2020 | Pelunasan piutang – Dani | Rp 77.000,- |
3 Juni 2020 | Pelunasan piutang – Sarah | Rp 17.000,- |
Dinda | Rp 153.000,- |
4. Buku Kas Utama
Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
1 Juni 2020 | Saldo kas | Rp 100.000,- | |
Penjualan pulsa Axis | Rp 52.000,- | ||
Penjualan pulsa telkomsel | Rp 52.000,- | ||
2 Juni 2020 | Penjualan pulsa XL | Rp 101.000,- | |
Pembelian saldo pulsa | Rp 200.000,- | ||
Penjualan pulsa 3 | Rp 27.000,- | ||
Penjualan kuota Telkomsel 10 GB | Rp 115.000,- | ||
Pelunasan piutang- Dani | Rp 77.000,- | ||
3 juni 2020 | Pelunasan piutang – Sarah | Rp 17.000,- | |
Pembelian saldo pulsa – Manda | Rp 50.000,- | ||
Penjualan kuota Smartfren – Dinda | Rp 153.000,- | ||
Pembayaran utang- Tika | Rp 15.000,- |
5. Laporan Keuangan
Laporan keuangan bisa disajikan harian, mingguan dan bulanan. jika ingin menampilkan semua laporan jualan pulsa Anda dari tanggal 1 Juni- 3 Juni, maka tersaji sebagai berikut:
Pemasukan | Pengeluaran |
Rp 694.000,- | Rp 265.000,- |
Untung : Rp 429.000,- |
Periode laporan : 1 Juni – 3 Juni 2020 | ||
Transaksi(12 transaksi) | Pengeluaran(3 transaksi) | Pemasukan(9 transaksi) |
Modal (I Juni 2020) | Rp 100.000,- | |
Pulsa (1 Juni 2020) | Rp 52.000,- | |
Pulsa (1 Juni 2020) | Rp 52.000,- | |
Pulsa (2 Juni 2020) | Rp 101.000,- | |
Saldo Pulsa(2 Juni 2020) | Rp 200.000,- | |
Pulsa (2 Juni 2020) | Rp 27.000,- | |
Paket Data(2 Juni 2020) | Rp 115.000,- | |
Pelunasan Piutang (2 Juni 2020) | Rp 77.000,- | |
Pelunasan Piutang(3 Juni 2020) | Rp 17.000,- | |
Saldo Pulsa (3 Juni 2020) | Rp 50.000,- | |
Paket Data (3 Juni 2020) | Rp 153.000,- | |
Pelunasan Hutang(3 Juni 2020) | Rp 15.000,- |
Baca Juga :
- Ide Bisnis Sampingan Karyawan yang Bergaji Pas-pasan
- 1000 Kumpulan Ide Usaha (Ide Bisnis)
- Cara Membuat Iklan yang Menarik, Sederhana, Rapi dan Mudah Dibaca
Setiap proses pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan benar agar kesalahan saat penyajian laporan keuangan dapat diminimalisasi.